2-Wege-Flanschkugelhahn mit SAE-Anschluss metrisch / UNC - doppeltes Bohrbild SAE210/420 KH-SAE
- Material: Stahl
- PN: 100 - 420 bar
- Verfügbare Größen: DN15 - DN80 (5/8“ to 3“)
ISO 6162-1 (double flange pattern)
ISO 6162-2 (double flange pattern)
Abschließvorrichtungen
Antriebe
Befestigungsbohrungen auf Anfrage
Positionsschalter auf Anfrage
Kombinationen auf Anfrage
Rasterungen auf Anfrage
Kategorie:
2-Wege-Kugelhähne mit SAE-Anschlüssen
Download CAD-Daten
| Anschluss | Gewinde | Type | PN | DN | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN15-SAE210/420 | 350/420 | DN15 | MHA ZENTGRAF KH-DN15-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN20-SAE210/420 | 350/420 | DN20 | MHA ZENTGRAF KH-DN20-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN25-SAE210/420 | 320/420 | DN25 | MHA ZENTGRAF KH-DN25-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN32-SAE210/420 | 210/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN32-SAE210/420 | 280/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN40-SAE210/420 | 210/420 | DN40 | MHA ZENTGRAF KH-DN40-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN50-SAE210/420 | 210/420 | DN50 | MHA ZENTGRAF KH-DN50-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN65-SAE210/420 | 175/420 | DN65 | MHA ZENTGRAF KH-DN65-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN80-SAE210/420 | 100 | DN80 | MHA ZENTGRAF KH-DN80-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN80-SAE210/420 | 160/420 | DN80 | |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN15-SAE210/420 | 350/420 | DN15 | MHA ZENTGRAF KH-DN15-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN20-SAE210/420 | 350/420 | DN20 | MHA ZENTGRAF KH-DN20-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN25-SAE210/420 | 320/420 | DN25 | MHA ZENTGRAF KH-DN25-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN32-SAE210/420 | 280/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN40-SAE210/420 | 210/420 | DN40 | MHA ZENTGRAF KH-DN40-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN50-SAE210/420 | 210/420 | DN50 | MHA ZENTGRAF KH-DN50-SAE210/420 Download CAD file |
