2-way flange ball valve with SAE connection metric / UNC - double flange pattern SAE210/420 KH-SAE
- Material: Steel
- PN: 100 - 420 bar
- Available sizes: DN15 - DN80 (5/8“ to 3“)
ISO 6162-1 (double flange pattern)
ISO 6162-2 (double flange pattern)
Locking devices
Actuators
Mounting holes on request
Position switches on request
Combinations on request
Detent on request
Category:
2-way ball valves with SAE connection
Download CAD Data
| Connection | Thread | Type | PN | DN | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN15-SAE210/420 | 350/420 | DN15 | MHA ZENTGRAF KH-DN15-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN20-SAE210/420 | 350/420 | DN20 | MHA ZENTGRAF KH-DN20-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN25-SAE210/420 | 320/420 | DN25 | MHA ZENTGRAF KH-DN25-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN32-SAE210/420 | 210/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN32-SAE210/420 | 280/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN40-SAE210/420 | 210/420 | DN40 | MHA ZENTGRAF KH-DN40-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN50-SAE210/420 | 210/420 | DN50 | MHA ZENTGRAF KH-DN50-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN65-SAE210/420 | 175/420 | DN65 | MHA ZENTGRAF KH-DN65-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN80-SAE210/420 | 100 | DN80 | MHA ZENTGRAF KH-DN80-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | METRIC | KH-DN80-SAE210/420 | 160/420 | DN80 | |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN15-SAE210/420 | 350/420 | DN15 | MHA ZENTGRAF KH-DN15-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN20-SAE210/420 | 350/420 | DN20 | MHA ZENTGRAF KH-DN20-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN25-SAE210/420 | 320/420 | DN25 | MHA ZENTGRAF KH-DN25-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN32-SAE210/420 | 280/420 | DN32 | MHA ZENTGRAF KH-DN32-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN40-SAE210/420 | 210/420 | DN40 | MHA ZENTGRAF KH-DN40-SAE210/420 Download CAD file |
| ISO 6162-1 | UNC | KH-DN50-SAE210/420 | 210/420 | DN50 | MHA ZENTGRAF KH-DN50-SAE210/420 Download CAD file |
